На табло показано актуальное расписание поездов по направлению Тверь — Воронеж на сегодня, завтра и последующие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Вы можете купить жд билеты на все поезда Тверь — Воронеж онлайн и оплатить покупку картой без дополнительных комиссий. Стоимость билетов зависит от выбранной категории мест (сидячие, плацкартные, места в купе или люкс). Точная цена билетов будет известна после выбора даты поездки.
Приобретение билетов доступно не более чем за месяц до желаемой даты. В случае, если вы планируете совершить покупку за 2-3 месяца до поездки, то у вас есть возможность заказать уведомление о начале продаж или оформить предзаказ.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Ейск | 04:09 | Плацкарт 3 088 Купе 2 496 | Выбрать даты |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Кисловодск | 19:09 | Плацкарт 2 038 Купе 2 525 | Выбрать даты |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Владикавказ | 02:32 | Плацкарт 2 397 Купе 2 528 | Выбрать даты |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Анапа | 00:03 | Плацкарт 2 397 Купе 2 900 | Выбрать даты |
293А | Мурманск → Тверь → Придача → Анапа | 00:11 | Плацкарт 2 414 Купе 2 877 | Выбрать даты |
285А | Мурманск → Тверь → Придача → Новороссийск | 21:06 | Плацкарт 2 414 Купе 2 979 | Выбрать даты |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Воронеж-1 → Сухум | 07:21 | Плацкарт 1 889 Купе 2 787 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Воронеж-1 → Адлер | 01:49 | Купе 2 085 СВ 7 845 Люкс 30 698 | Выбрать даты |
225А | Мурманск → Тверь → Придача → Адлер | 21:06 | Плацкарт 2 414 Купе 3 154 СВ 10 416 | Выбрать даты |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Адлер | 01:25 | Плацкарт 2 397 Купе 3 153 СВ 10 162 | Выбрать даты |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Анапа | 21:14 | Плацкарт 2 200 Купе 2 506 | Выбрать даты |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Махачкала | 02:32 | Плацкарт 2 038 Купе 2 530 СВ 6 736 | Выбрать даты |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Новороссийск | 20:26 | Плацкарт 2 038 Купе 2 470 | Выбрать даты |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Севастополь | 21:26 | Плацкарт 1 469 Купе 3 005 | Выбрать даты |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Евпатория-Курорт | 02:00 | Плацкарт 2 883 Купе 3 802 | Выбрать даты |
Для удобного выбора вы можете отредактировать табло с расписанием по возрастанию или убыванию параметров, кликнув на название любого из трех столбцов: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».