На табло показано актуальное расписание поездов по направлению Тверь — Воронеж на сегодня, завтра и последующие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Вы можете купить жд билеты на все поезда Тверь — Воронеж онлайн и оплатить покупку картой без дополнительных комиссий. Стоимость билетов зависит от выбранной категории мест (сидячие, плацкартные, места в купе или люкс). Точная цена билетов будет известна после выбора даты поездки.
Приобретение билетов доступно не более чем за месяц до желаемой даты. В случае, если вы планируете совершить покупку за 2-3 месяца до поездки, то у вас есть возможность заказать уведомление о начале продаж или оформить предзаказ.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Ейск | 04:01 | Плацкарт 3 120 Купе 2 520 | Выбрать даты |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Кисловодск | 19:09 | Плацкарт 2 040 Купе 2 549 | Выбрать даты |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Владикавказ | 02:32 | Плацкарт 2 416 Купе 2 552 | Выбрать даты |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Анапа | 00:03 | Плацкарт 2 416 Купе 2 967 | Выбрать даты |
293А | Мурманск → Тверь → Придача → Анапа | 00:10 | Плацкарт 2 416 Купе 2 944 | Выбрать даты |
285А | Мурманск → Тверь → Придача → Новороссийск | 21:07 | Плацкарт 2 416 Купе 2 960 | Выбрать даты |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Воронеж-1 → Сухум | 07:21 | Плацкарт 1 891 Купе 2 854 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Воронеж-1 → Адлер | 01:56 | Купе 2 085 СВ 7 793 Люкс 39 545 | Выбрать даты |
225А | Мурманск → Тверь → Придача → Адлер | 21:07 | Плацкарт 2 416 Купе 3 135 СВ 11 162 | Выбрать даты |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Таганрог-Пасс. | 02:32 | Плацкарт 2 159 Купе 2 259 | Выбрать даты |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Адлер | 01:25 | Плацкарт 2 370 Купе 2 828 | Выбрать даты |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Ростов-Главный | 01:25 | Плацкарт 2 040 Купе 2 233 | Выбрать даты |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Симферополь | 02:00 | Плацкарт 1 961 Купе 3 782 | Выбрать даты |
185А | Апатиты-1 → Тверь → Придача → Новороссийск | 21:02 | Плацкарт 3 120 Купе 3 664 | Выбрать даты |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Махачкала | 02:32 | Плацкарт 2 040 Купе 2 554 СВ 6 736 | Выбрать даты |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Новороссийск | 20:45 | Плацкарт 2 040 Купе 2 494 | Выбрать даты |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Севастополь | 21:26 | Плацкарт 1 465 Купе 2 986 | Выбрать даты |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Придача → Евпатория-Курорт | 02:05 | Плацкарт 2 878 Купе 3 799 | Выбрать даты |
Для удобного выбора вы можете отредактировать табло с расписанием по возрастанию или убыванию параметров, кликнув на название любого из трех столбцов: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».