На табло показано актуальное расписание поездов по направлению Тверь — Сочи на сегодня, завтра и последующие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Вы можете купить жд билеты на все поезда Тверь — Сочи онлайн и оплатить покупку картой без дополнительных комиссий. Стоимость билетов зависит от выбранной категории мест (сидячие, плацкартные, места в купе или люкс). Точная цена билетов будет известна после выбора даты поездки.
Приобретение билетов доступно не более чем за месяц до желаемой даты. В случае, если вы планируете совершить покупку за 2-3 месяца до поездки, то у вас есть возможность заказать уведомление о начале продаж или оформить предзаказ.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
479А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Сочи → Сухум | 07:21 | 03:20 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 073 Купе 10 051 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Сочи → Адлер | 02:00 | 09:03 | 1 д. 7 ч. | Купе 7 126 Люкс 21 755 | Выбрать даты |
147С | Мурманск → Тверь → Сочи → Адлер | 21:12 | 19:19 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 460 Купе 5 632 Люкс 16 681 | Выбрать даты |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Сочи → Адлер | 01:10 | 20:15 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 552 Купе 5 632 Люкс 13 713 | Выбрать даты |
171А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Сочи → Адлер | 19:18 | 14:52 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 100 Купе 7 091 | Выбрать даты |
235У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Сочи → Адлер | 02:00 | 09:03 | 1 д. 7 ч. | Купе 9 484 | Выбрать даты |
Для удобного выбора вы можете отредактировать табло с расписанием по возрастанию или убыванию параметров, кликнув на название любого из трех столбцов: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».