На табло показано актуальное расписание поездов по направлению Тверь — Петрозаводск на сегодня, завтра и последующие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Вы можете купить жд билеты на все поезда Тверь — Петрозаводск онлайн и оплатить покупку картой без дополнительных комиссий. Стоимость билетов зависит от выбранной категории мест (сидячие, плацкартные, места в купе или люкс). Точная цена билетов будет известна после выбора даты поездки.
Приобретение билетов доступно не более чем за месяц до желаемой даты. В случае, если вы планируете совершить покупку за 2-3 месяца до поездки, то у вас есть возможность заказать уведомление о начале продаж или оформить предзаказ.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
226С | Адлер → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 01:31 | Плацкарт 3 095 Купе 4 338 СВ 10 841 | Выбрать даты |
286С | Новороссийск → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 01:31 | Плацкарт 3 095 Купе 3 634 СВ 10 109 | Выбрать даты |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 02:32 | Плацкарт 4 887 Купе 3 984 СВ 14 010 | Выбрать даты |
018А "Карелия" | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 22:57 | Купе 2 556 СВ 8 000 Люкс 25 935 | Выбрать даты |
294*С | Анапа → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 07:26 | Плацкарт 3 095 Купе 4 338 | Выбрать даты |
092А | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 23:05 | Плацкарт 3 095 Купе 2 851 | Выбрать даты |
016Ч | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 02:29 | Плацкарт 3 470 Купе 8 644 СВ 16 538 | Выбрать даты |
120В | Белгород → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 00:44 | Плацкарт 2 898 Купе 4 288 | Выбрать даты |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 19:03 | Купе 2 058 | Выбрать даты |
928Ь | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 22:57 | Купе 4 088 | Выбрать даты |
110*Ж | Астрахань → Тверь → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 04:38 | Купе 3 348 | Выбрать даты |
Для удобного выбора вы можете отредактировать табло с расписанием по возрастанию или убыванию параметров, кликнув на название любого из трех столбцов: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».