На табло показано актуальное расписание поездов по направлению Тверь — Краснодар на сегодня, завтра и последующие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Вы можете купить жд билеты на все поезда Тверь — Краснодар онлайн и оплатить покупку картой без дополнительных комиссий. Стоимость билетов зависит от выбранной категории мест (сидячие, плацкартные, места в купе или люкс). Точная цена билетов будет известна после выбора даты поездки.
Приобретение билетов доступно не более чем за месяц до желаемой даты. В случае, если вы планируете совершить покупку за 2-3 месяца до поездки, то у вас есть возможность заказать уведомление о начале продаж или оформить предзаказ.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Анапа | 00:07 | 08:55 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 5 988 | Выбрать даты |
285А | Мурманск → Тверь → Краснодар-1 → Новороссийск | 21:12 | 09:25 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 6 258 Люкс 14 688 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Адлер | 02:00 | 03:15 | 1 д. 1 ч. | Купе 6 511 Люкс 18 272 | Выбрать даты |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Адлер | 01:10 | 13:57 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 029 Купе 7 157 Люкс 11 483 | Выбрать даты |
171А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Адлер | 19:18 | 07:20 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 5 973 | Выбрать даты |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Феодосия | 01:43 | 03:25 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 121 Купе 7 728 | Выбрать даты |
235У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Краснодар-1 → Адлер | 02:00 | 03:15 | 1 д. 1 ч. | Купе 8 096 | Выбрать даты |
Для удобного выбора вы можете отредактировать табло с расписанием по возрастанию или убыванию параметров, кликнув на название любого из трех столбцов: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».